jméno učitele | třida | předmět | kabinet | poschodí |
vedení školy | (kabinet) | |||
Mgr. Rada František |
D, Aj | ředitelna | 1. | |
Mgr. Provazník Martin | Čj | kancelář zást. | 1. | |
Přípravná třída | ||||
Mgr. Podaná Jiřina | PT | ŠD | 1. | |
1.stupeň | ||||
Mgr. Albrechtová Lada | 3.A | 1st., ved. učitel | 1.stupeň | 1. |
Mgr. Bacíková Jana | 1.A | 1.st., Aj | 1.stupeň | 1. |
Mgr. Benešová Gabriela | 5.D | 1st. | 1.stupeň | přízemí |
Blanarik Jessica | 1.st., Ak, Aj - bil. | 1.stupeň, TV | přízemí | |
Carmona Marianne | 1.st., Ak, Aj - bil. | 1.stupeň, TV | přízemí | |
Mgr. Fejková Eva | 5.A | 1st. | 1.stupeň | 1. |
Furnier Precious | 1.st., Ak, Aj - bil. | 1.stupeň, TV | přízemí | |
Mgr. Halada Martin | SPPG | Reedukace SPU | ŠPP | 2. |
Horáčková Martina | 4.B | 1.st., Inf | 1.stupeň | 1. |
Mgr. Chaloupková Iva | 4.C | 1.st. | 1. stupeň | 1. |
Mgr. Neckář Dalibor | 3.C | 1.st. | sborovna 2.p. | 2. |
Mgr. Nová Eva |
2.A | 1.st. | 1.stupeň | 1. |
Mgr. Pazderová Jana | 3.B | 1.st | sborovna 2.p. | 2. |
Mgr. Pelikánová Michaela | 1.st. | 1.stupeň | 1. | |
PhDr. Ročková Klára | 5.C | 1.st. | 1. stupeň | 1. |
Mgr. Roglová Veronika | 5.B | 1.st., Aj | 1.stupeň | 1. |
Mgr. Sedláková Monika | 2.B | 1.st., Inf | 1.stupeň | 1. |
Mgr. Vinklerová Pavla | 3.D | 1.st. | 1.stupeň | 2. |
Mgr. Žalská Věra | 4.A | 1.st., Aj | 1.stupeň | 1. |
2.stupeň | ||||
Carmone Marianne | Šj, Aj, Ak | český jazyk | 2. | |
Mgr. Fryntová Markéta | 7.B | Aj, Šj, Hv | český jazyk | 2. |
Mgr. Gabriel Marcel | 6.B | Vv, Rj, Aj, Inf |
český jazyk |
2. |
Mgr. Horváth Lukáš | Aj, Tv |
Tv |
přízemí | |
Mgr. Juříček Jan | Aj, ZAj, Inf |
český jazyk |
2. | |
Kadlec Oldřich | 7.A | Aj, M, CM |
český jazyk |
2. |
Mgr. Kohout Jan | 9.A | Fy, M | přírodopis | 3. |
Mgr. Namyslo Pavel | Aj, Ov, VKVP | český jazyk | 2. | |
Mgr. Nezdařilová Michaela | 8.A | Ch, Př, Nj, PP | chemie | 2. |
Ing. Romanová Miroslava | Z, Př, Ov, PřP | přírodopis | 3. | |
Mgr. Sedlmeier Aleš | 8.B | D, Fj | český jazyk | 2. |
školní družina | oddělení + třídy | |||
Rychlá Marie - ved. ŠD | I.odd. - 0 roč. | ŠD | 1. | |
Bezděková Lucie | VIII. odd. - 2.C+4.B | ŠD | 1. | |
Bc. Klepalová Beáta | VII.odd. - 2.B + 4.B | ŠD | 1. | |
Klímová Jarmila | X. odd. - 3.A + 4.A | ŠD | 1. | |
Mgr. Kupčíková Lucie | III. odd. - 1.B | ŠD | 1. | |
Kurešová Stanislava | XIII. odd. - 3.D+4.D | ŠD | 1. | |
Lehmann Otto | VI. odd. - 2.A | ŠD | 1. | |
Machová Petra | VIII. odd. - 2.C+4.B | ŠD | 1. | |
Mrštná Renata | II. odd. - 1.A | ŠD | 1. | |
Pešková Hana | IX.odd. - 2.D+5.A,B | ŠD | 1. | |
Pospíšilová Jaroslava | IV.odd. - 1.C | ŠD | 1. | |
Mgr. Sandtnerová Veronika | XII.odd. - 3.C + 4.C | ŠD | 1. | |
Šrom Milan | XI.odd.- 3.B+4.A | ŠD | 1. | |
Zais Ondřej | V. odd. - 1.D | ŠD | 1. |